Тарифы на услуги автомобильного транспорта.
Цены указаны с учетом НДС.
Газель стандартная
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | от 1,5 до 2 тонн |
ДЛИНА | от 3 до 6 м3 |
ОБЪЕМ | от 10 до 25 кубов |
ЗАГРУЗКА | задняя, боковая, верхняя |
СТОИМОСТЬ | от 14 р/км |
Газель рефрижератор
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | от 1,5 до 2 тонн |
ДЛИНА | от 3 до 4 м3 |
ОБЪЕМ | от 8 до 16 кубов |
ЗАГРУЗКА | задняя |
СТОИМОСТЬ | от 17 р/км |
3-тонник
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | от 3 до 4 тонн |
ДЛИНА | от 4 до 6 м3 |
ОБЪЕМ | от 18 до 30 кубов |
ЗАГРУЗКА | задняя |
СТОИМОСТЬ | от 22 р/км |
МАРКИ | Газон, MAN, Renault, Mercedes, Iveco |
5-тонник
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 5 тонн |
ДЛИНА | от 4 до 7,5 м3 |
ОБЪЕМ | от 20 до 45 кубов |
ЗАГРУЗКА | задняя, верхняя, боковая |
СТОИМОСТЬ | от 25 р/км |
МАРКИ | МАЗ, Камаз, MAN, Volvo, DAF, Renault, Mercedes, Iveco |
10-тонник
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 10 тонн |
ДЛИНА | от 6 до 9 м3 |
ОБЪЕМ | от 40 до 55 кубов |
ВЫСОТА | от 2 до 2,5 м |
ЗАГРУЗКА | задняя, верхняя, боковая |
СТОИМОСТЬ | от 40 р/км |
МАРКИ | МАЗ, Камаз, MAN, Volvo, DAF, Renault, Mercedes, Iveco |
Фура 20-тонн
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 20 тонн |
ДЛИНА | от 12 до 13,6 м3 |
ОБЪЕМ | от 80 до 120 кубов |
ВЫСОТА | от 2,3 до 2,8 м |
ЗАГРУЗКА | задняя, верхняя, боковая |
СТОИМОСТЬ | от 50 р/км |
МАРКИ | МАЗ, Камаз, MAN, Volvo, DAF, Renault, Mercedes, Iveco |
Для физлиц
Для бизнеса
Для физлиц
Каждый месяц мы помогаем сотням людей с переездами в другой город. Опыт позволяет нам гарантировать качество услуг и сохранность Ваших вещей.
Почему стоит доверить свои вещи нам:
Для бизнеса
Наши Клиенты - промышленные, производственные и торговые предприятия, строительные компании, магазины, выставки, театры и др.
Почему «Логистика Черноземья» - оптимальный перевозчик для малого и среднего бизнеса:
Этапы перевозки:
4 Наш водитель заберет
груз
груз
5 Вы оплачивайте
счет за перевозку
счет за перевозку
6 Мы доставим груз
до получателя
до получателя